Channels / CY Internet & Mobile
CY Internet & Mobile
@cyprusinet · supergroup
· filtered by
None Type
None Type
2025-07-20 08:39 UTC
Yaroslav
У меня вроде норм робит, может таки дело в миле?
My traceroute [v0.96]
ip-192-168-0-108.eu-central-1.compute.internal (192.168.0.108) -> 8.8.8.8 (8.8.8.8) 2025-07-19T22:43:59+0300
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ip-192-168-0-1.eu-central-1.compute.internal 0.0% 27 4.3 3.8 2.7 5.0 0.6
2. (waiting for reply)
3. 213.140.208.57 0.0% 27 15.4 13.9 11.4 16.5 1.2
4. 213.140.198.224 0.0% 27 50.2 49.3 44.9 53.9 2.1
5. 213.140.198.124 0.0% 27 50.4 48.9 45.4 55.3 2.6
6. 213.140.214.29 3.7% 27 50.5 50.3 46.3 55.5 2.4
7. 192.178.105.27 0.0% 27 48.0 51.0 48.0 60.6 2.8
8. 142.251.78.91 0.0% 27 47.5 49.6 46.8 54.3 1.9
9. dns.google 7.4% 27 46.1 46.9 45.1 52.7 1.8
None Type
2025-07-20 08:39 UTC
Потери на 213.140.214.29.
None Type
2025-07-20 11:49 UTC
Yaroslav
```3. 213.140.198.217 0.0% 24 15.1 13.2 6.3 53.9 9.1
4. 213.140.198...
Ну вот буквально сейчас
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ip-192-168-0-1.eu-central-1.compute.internal 0.0% 8 5.0 4.2 3.6 5.0 0.4
2. (waiting for reply)
3. 213.140.208.57 0.0% 8 11.7 13.4 11.7 15.3 1.3
4. 213.140.198.224 0.0% 8 46.8 48.8 46.8 50.9 1.6
5. 213.140.198.124 0.0% 8 51.9 47.8 45.3 51.9 2.1
6. 213.140.214.29 25.0% 8 54.7 55.9 47.5 84.9 14.4
7. 192.178.105.27 0.0% 8 48.9 49.8 48.0 52.3 1.6
8. 142.251.78.91 0.0% 7 48.1 48.0 46.0 49.4 1.0
9. dns.google 0.0% 7 47.0 46.8 45.6 48.1 0.9
3 messages on this day