Channels / CY Internet & Mobile
CY Internet & Mobile
@cyprusinet · supergroup
· filtered by
Михаил Б.
Михаил Б.
2021-02-09 08:00 UTC
Di
ребята, доброе утро! хотим поменять провайдера интернета на cyta. почитала чат, вроде бы fiber у них...
Сита выдаёт 95-100 процентов от заявленной скорости. это факт. причём стабильно. по Вашему индексу, к сожалению не подскажу. у меня за последние пол года просадок в скорости не было ни разу.
Михаил Б.
2021-02-09 10:46 UTC
Vadim Filimonov
Всем привет! странная проблема на сите оптике.
все работает кроме сервисов гугла - они через раз и м...
Посмотрите днс. У ситы есть такая проблема... Лучше прописать в ручном режиме 8.8.8.8
Михаил Б.
2021-02-09 13:08 UTC
RoboSapien
Может у них там активирована опция safe-web или как она там называется. Я помню где то юзал ситу, эт...
ага, она вроде как раз по ДНС работает. у меня с заменой днс всё стало ок
Михаил Б.
2021-02-09 13:13 UTC
Vadim Filimonov
да, первое что было сделано - заменены на роутере dns сервера
частично помогло
но dial tcp 172.217.1...
от меня так. затык на 6м прыжке постоянно
tracert 172.217.168.81
Tracing route to zrh04s15-in-f17.1e100.net [172.217.168.81]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 3 ms 7 ms FRITZ-NAS [192.168ххх.х]
2 13 ms 13 ms 13 ms 192.168.ххх.ххх
3 13 ms 12 ms 13 ms hu0-5-1-1.400-iag1.lat.cyta-ip.net [195.14.136.119]
4 14 ms 13 ms 13 ms hu0-4-1-0-icr1.lat.cyta-ip.net [195.14.136.238]
5 14 ms 13 ms 13 ms hu0-1-1-0-ipr1.lyk.cyta-ip.net [195.14.136.245]
6 * * * Request timed out.
7 67 ms 68 ms 69 ms 108.170.252.82
8 70 ms 67 ms 68 ms 108.170.238.60
9 68 ms 68 ms 67 ms 142.250.210.67
10 69 ms 70 ms 69 ms 74.125.243.129
11 68 ms 73 ms 72 ms 172.253.50.5
12 67 ms 68 ms 67 ms zrh04s15-in-f17.1e100.net [172.217.168.81]
Trace complete.
tracert 172.217.168.81
Tracing route to zrh04s15-in-f17.1e100.net [172.217.168.81]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 3 ms 7 ms FRITZ-NAS [192.168ххх.х]
2 13 ms 13 ms 13 ms 192.168.ххх.ххх
3 13 ms 12 ms 13 ms hu0-5-1-1.400-iag1.lat.cyta-ip.net [195.14.136.119]
4 14 ms 13 ms 13 ms hu0-4-1-0-icr1.lat.cyta-ip.net [195.14.136.238]
5 14 ms 13 ms 13 ms hu0-1-1-0-ipr1.lyk.cyta-ip.net [195.14.136.245]
6 * * * Request timed out.
7 67 ms 68 ms 69 ms 108.170.252.82
8 70 ms 67 ms 68 ms 108.170.238.60
9 68 ms 68 ms 67 ms 142.250.210.67
10 69 ms 70 ms 69 ms 74.125.243.129
11 68 ms 73 ms 72 ms 172.253.50.5
12 67 ms 68 ms 67 ms zrh04s15-in-f17.1e100.net [172.217.168.81]
Trace complete.
Михаил Б.
2021-02-09 13:26 UTC
из РФ так:
>tracert 172.217.168.81
Трассировка маршрута к zrh04s15-in-f17.1e100.net [172.217.168.81]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.х.х
2 2 ms <1 мс <1 мс clienlink.ru [93.1хх.1хх.1]
3 <1 мс <1 мс <1 мс 65ххх.ххх.ru [93.1хх.1хх.хх]
4 1 ms <1 мс <1 мс 9ххх.ru [93.1хх.хх.хх]
5 1 ms 1 ms 1 ms 9хх.ru [93.1хх.хх.хх]
6 2 ms 1 ms 1 ms 5хх.ru [93.1хх.хх.хх]
7 1 ms 1 ms 1 ms 4хх.ru [93.1хх.хх.хх]
8 1 ms 1 ms 1 ms 72.14.197.189
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 19 ms 19 ms 19 ms 142.250.238.12
11 33 ms 33 ms 33 ms 108.170.235.149
12 42 ms 58 ms 57 ms 172.253.78.197
13 46 ms 97 ms 46 ms 142.250.228.61
14 46 ms 46 ms 46 ms 74.125.243.113
15 47 ms 51 ms 47 ms 64.233.175.167
16 46 ms 46 ms 46 ms zrh04s15-in-f17.1e100.net [172.217.168.81]
Трассировка завершена.
>tracert 172.217.168.81
Трассировка маршрута к zrh04s15-in-f17.1e100.net [172.217.168.81]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.х.х
2 2 ms <1 мс <1 мс clienlink.ru [93.1хх.1хх.1]
3 <1 мс <1 мс <1 мс 65ххх.ххх.ru [93.1хх.1хх.хх]
4 1 ms <1 мс <1 мс 9ххх.ru [93.1хх.хх.хх]
5 1 ms 1 ms 1 ms 9хх.ru [93.1хх.хх.хх]
6 2 ms 1 ms 1 ms 5хх.ru [93.1хх.хх.хх]
7 1 ms 1 ms 1 ms 4хх.ru [93.1хх.хх.хх]
8 1 ms 1 ms 1 ms 72.14.197.189
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 19 ms 19 ms 19 ms 142.250.238.12
11 33 ms 33 ms 33 ms 108.170.235.149
12 42 ms 58 ms 57 ms 172.253.78.197
13 46 ms 97 ms 46 ms 142.250.228.61
14 46 ms 46 ms 46 ms 74.125.243.113
15 47 ms 51 ms 47 ms 64.233.175.167
16 46 ms 46 ms 46 ms zrh04s15-in-f17.1e100.net [172.217.168.81]
Трассировка завершена.
Михаил Б.
2021-02-09 13:32 UTC
со 2й попытки с РФ уже без дырок
8 2 ms 1 ms 1 ms 72.14.197.189
9 2 ms * 2 ms 108.170.250.51
10 21 ms 19 ms 19 ms 142.250.238.12
11 33 ms 32 ms 33 ms 108.170.235.149
12 42 ms 64 ms 42 ms 172.253.78.197
13 50 ms 88 ms 54 ms 142.250.228.61
14 46 ms 46 ms 46 ms 74.125.243.113
15 46 ms 46 ms 46 ms 64.233.175.167
16 46 ms 46 ms 46 ms zrh04s15-in-f17.1e100.net [172.217.168.81]
Трассировка завершена.
8 2 ms 1 ms 1 ms 72.14.197.189
9 2 ms * 2 ms 108.170.250.51
10 21 ms 19 ms 19 ms 142.250.238.12
11 33 ms 32 ms 33 ms 108.170.235.149
12 42 ms 64 ms 42 ms 172.253.78.197
13 50 ms 88 ms 54 ms 142.250.228.61
14 46 ms 46 ms 46 ms 74.125.243.113
15 46 ms 46 ms 46 ms 64.233.175.167
16 46 ms 46 ms 46 ms zrh04s15-in-f17.1e100.net [172.217.168.81]
Трассировка завершена.
Михаил Б.
2021-02-09 13:33 UTC
тут стабильно дырка есть:
5 14 ms 13 ms 13 ms hu0-1-1-0-ipr1.lyk.cyta-ip.net [195.14.136.245]
6 * * * Request timed out.
7 161 ms 68 ms 219 ms 108.170.252.82
8 145 ms 407 ms 162 ms 108.170.238.60
9 69 ms 68 ms 71 ms 142.250.210.67
10 68 ms 69 ms 69 ms 74.125.243.129
11 68 ms 74 ms 68 ms 172.253.50.5
12 163 ms 406 ms 203 ms zrh04s15-in-f17.1e100.net [172.217.168.81]
5 14 ms 13 ms 13 ms hu0-1-1-0-ipr1.lyk.cyta-ip.net [195.14.136.245]
6 * * * Request timed out.
7 161 ms 68 ms 219 ms 108.170.252.82
8 145 ms 407 ms 162 ms 108.170.238.60
9 69 ms 68 ms 71 ms 142.250.210.67
10 68 ms 69 ms 69 ms 74.125.243.129
11 68 ms 74 ms 68 ms 172.253.50.5
12 163 ms 406 ms 203 ms zrh04s15-in-f17.1e100.net [172.217.168.81]
7 messages on this day